联通宽带
阅读 · 发布日期 2019-05-27 15:10 · admin
中国联通是国内三大主流运营商之一,拥有覆盖广泛的城域网、国内骨干网及国际出口,能提供稳定可靠的宽带接入服务,其宽带产品现在做了重大升级
1、沃商务商铺适用范围:针对专业市场类用户
|
月使用费 (元/年/线) |
960元/年 | 1560元/年 | 1980元/年 |
| 速率 | 4M/50M | 10M/100M | 20M/200M |
| 有无IP地址 | 无 | 无 | 无 |
| 优惠政策 | 安装调试费:沃商务为500元/次,预付一年可免除一次性安装调试费。 | ||
2、沃快车适用范围:针对小型商务用户
| 套餐名称 | 端口带宽 | 月付资费 | 年付特惠 | 可提供IP地址数 |
| (上行/下行:Mbps) | (元/月) | (元/年) | (个) | |
| 沃快车极速版 | 500M | 600 | 5760 | 动态拨号 |
| 1G | 1000 | 9600 | 动态拨号 | |
| 沃快车标准版 | 100M | 1000 | 9600 | 1 |
2. 安装调试费:安装调试费为500元/次。
3. 年预付可以享受月网络使用费的8折优惠,同时,可免除一次性安装调试费。
4. 沃快车(极速版)赠送终端ONU设备。
3、沃动车适用范围:针对中型商务用户
| 端口带宽 | 月付资费 | 年付特惠 | 免费提供可用IP地址 | 可分配地址上限 |
| (上行/下行) | (元/月) | (元/年) | ||
| 50M | 2000 | 19200 | 8 | 16 |
| 60M | 2500 | 24000 | 8 | 16 |
| 100M | 5000 | 48000 | 8 | 32 |
| 200M | 10000 | 96000 | 8 | 32 |
| 300M | 18000 | 172800 | 8 | 32 |
| 500M | 30000 | 288000 | 8 | 32 |
2. 预付费优惠资费:预付一年可以享受网络使用费的8 折优惠,同时可免除一次性安装调试费。
3. IP 地址规则:免费8 个IP 地址,实际5 个可用地址,超出免费可用的,按照150 元/个月收取地址费用;100M 以下速率的封顶为16 个IP 地址(实际13 个可用),100M及以上速率的封顶为32 个IP 地址(实际29 个可用);每次申请IP 地址数量为2^N 个(N>1),可用地址数量为(2^N-3)个。
4. 上述资费为市区,郊区统一资费。
4、沃专线(静态路由)适用范围:针对大型用户及对带宽品质要求特别高的用户
| 速率 | 网络使用费 | 免费的IP地址数量 | 最多可提供的IP |
| 10M | 2880 | 4-16 | 32 |
| 20M | 5786 | 4-16 | 32 |
| 30M | 8691 | 4-16 | 32 |
| 40M | 11597 | 4-16 | 32 |
| 45M | 13050 | 4-16 | 32 |
| 50M | 14188 | 4-16 | 32 |
| 60M | 16463 | 4-16 | 32 |
| 70M | 18738 | 4-16 | 32 |
| 80M | 21012 | 4-16 | 32 |
| 90M | 23288 | 4-16 | 32 |
| 100M | 25563 | 4-32 | 64 |
| 200M | 48914 | 4-32 | 128 |
| 500M | 118827 | 4-32 | 128 |
| 1G | 226475 | 4-128 | 256 |
| 2.5G | 521068 | 4-128 | 256 |
| 10G | 1993664 | 4-256 | 512 |
| 速率(Mbps) | 网络使用费(元/月) | ||
| 全穿透 | 国内穿透 | 非穿透 | |
| 10M | 6500 | 3900 | 3500 |
| 45M | 27000 | 16000 | 14000 |
| 100M | 57000 | 34000 | 31000 |
| 500M | 270000 | 160000 | 140000 |
| 1G | 510000 | 300000 | 270000 |
1. 开户费100元,一次性安装调试费3000元,接入段工程费视具体情况双方协商而定。
2. 客户可根据产品带宽级别获得一定数量免费的IP地址,超出部分需收取IP地址月租费50元/个/月;每月申请的数量必须是2n个(n>1)。实际用户可用IP地址为2n-3个(n>1)。
5、云网融合适用范围:针对有云需求的用户
| 活动名称 | 沃云A/ 沃云T 费用要求(元/年) | 宽带价格 | ||||
| 产品等级 | 速率 | 原件(元/年) | 活动优惠金额宽带价格 | 优惠后宽带价格(元/年) | ||
| 云快线2.0 | ≥2250 |
沃快车 极速版(拨号) |
500M | 5760 |
150元/月 1800元/年 |
3960 |
| 1G | 9600 | 7800 | ||||
| 沃快车 | 100M | 9600 | 7800 | |||
| 云动线2.0 | ≥4500 | 沃动车 | 50M | 19200 |
300元/月 3600元/年 |
15600 |
| 60M | 24000 | 20400 | ||||
| 100M | 48000 | 44400 | ||||
| 200M | 96000 | 92400 | ||||
| 300M | 172800 | 169200 | ||||
| 500M | 288000 | 284400 | ||||
- 上一篇:电信宽带
- 下一篇:没有了
